期號 | 開獎號碼 | ![]() 浩宇殺號 |
![]() 擎蒼殺號 |
![]() 緻遠殺號 |
![]() 天佑殺號 |
![]() 俊馳殺號 |
![]() 燁磊殺號 |
![]() 文博殺號 |
![]() 旭堯殺號 |
![]() 睿淵殺號 |
![]() 哲瀚殺號 |
統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 當前期 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | |
152 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 |
151 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 |
150 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 |
149 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 7 | 10 | 全對 |
148 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 全對 |
147 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 9 | 7 |
146 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 全對 |
145 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 |
144 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 |
143 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 |
142 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 全對 |
141 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 |
140 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 全對 |
139 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 |
138 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 |
137 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 | 全對 |
136 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 |
135 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 |
134 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 |
準確率(全對率) | 78.95% | 78.95% | 89.47% | 78.95% | 78.95% | 94.74% | 89.47% | 89.47% | 84.21% | 89.47% | 31.58% | |
當前連中 | 1 | 5 | 13 | 0 | 5 | 17 | 8 | 11 | 2 | 11 | 0 | |
最大連中 | 7 | 5 | 13 | 5 | 6 | 17 | 8 | 11 | 10 | 11 | 2 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。