提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4589 1 期 4510 1 期 4517 1 期 4607 1 期 4551 1 期 4534
2 期 2270 2 期 2307 2 期 2273 2 期 2247 2 期 2311 2 期 2216
3 期 1096 3 期 1110 3 期 1168 3 期 1112 3 期 1098 3 期 1192
4 期 587 4 期 563 4 期 558 4 期 552 4 期 593 4 期 563
5 期 276 5 期 300 5 期 291 5 期 286 5 期 236 5 期 281
6 期 144 6 期 141 6 期 146 6 期 145 6 期 137 6 期 144
7 期 58 7 期 79 7 期 63 7 期 67 7 期 75 7 期 71
8 期 37 8 期 38 8 期 36 8 期 41 8 期 43 8 期 38
9 期 16 9 期 20 9 期 20 9 期 19 9 期 20 9 期 24
10 期 7 10 期 9 10 期 4 10 期 7 10 期 8 10 期 12
11 期 7 11 期 5 11 期 10 11 期 5 11 期 3 11 期 3
12 期 2 12 期 2 13 期 2 12 期 1 16 期 1
13 期 1 13 期 2 13 期 3
15 期 2