大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
03-176 | 第九名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-172 | 第十名 | 小 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
03-171 | 亚 军 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-170 | 第十名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-168 | 冠 军 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-166 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-165 | 冠 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-164 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-163 | 第九名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-161 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-160 | 第三名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-159 | 第三名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-158 | 第九名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-157 | 亚 军 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-155 | 第五名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-154 | 亚 军 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-150 | 第九名 | 大 大 大 小 | 失敗 | 失敗 |
03-149 | 第七名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-146 | 亚 军 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
03-145 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-144 | 第十名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-140 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
03-137 | 冠 军 | 大 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
03-135 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-134 | 第九名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-132 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-130 | 第八名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-128 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-126 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-124 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-121 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
03-120 | 第八名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-116 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
03-115 | 第六名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-114 | 第四名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-113 | 第八名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-112 | 第九名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-110 | 第七名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-106 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
03-104 | 第九名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-103 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-102 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-101 | 第十名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-100 | 第十名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-098 | 第五名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-096 | 亚 军 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-095 | 第七名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-094 | 第三名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-093 | 冠 军 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-092 | 第七名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-091 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-090 | 第十名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-089 | 第九名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-087 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-086 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-082 | 第八名 | 大 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
03-079 | 第五名 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
03-075 | 第六名 | 大 大 小 大 | 失敗 | 失敗 |
03-074 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-070 | 第四名 | 大 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
03-069 | 第八名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-068 | 第七名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-066 | 冠 军 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-065 | 第五名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-061 | 第三名 | 小 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
03-060 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-059 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-058 | 第八名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-057 | 第九名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-054 | 第六名 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
03-050 | 第八名 | 小 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
03-046 | 第八名 | 大 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
03-042 | 第五名 | 大 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
03-041 | 第五名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-038 | 第十名 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
03-037 | 冠 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-034 | 第五名 | 大 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
03-032 | 第九名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-029 | 第六名 | 大 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
03-026 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
03-177 | 第五名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-174 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
03-173 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-172 | 第五名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-170 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
03-169 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-168 | 第六名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-167 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-166 | 第七名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-165 | 第八名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-164 | 第八名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-162 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-160 | 第三名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-159 | 第六名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-158 | 第四名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-157 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-156 | 冠 军 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-152 | 第六名 | 双 单 单 单 | 失敗 | 失敗 |
03-148 | 冠 军 | 双 双 单 单 | 第4關 | 成功 |
03-147 | 第十名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-146 | 第五名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-143 | 冠 军 | 双 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
03-141 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
03-140 | 第十名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-139 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-137 | 第八名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-136 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-134 | 第八名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-131 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
03-130 | 第八名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-129 | 第九名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-128 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-127 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-124 | 第十名 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
03-120 | 第六名 | 单 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
03-117 | 第六名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
03-116 | 第十名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-115 | 第九名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-113 | 亚 军 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-111 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
03-110 | 第三名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-109 | 第十名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-108 | 第九名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-107 | 第六名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-106 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-103 | 第十名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
03-099 | 第三名 | 双 单 单 单 | 失敗 | 失敗 |
03-098 | 第三名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-096 | 第五名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-094 | 第七名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-092 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-091 | 冠 军 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-089 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
03-086 | 亚 军 | 单 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
03-082 | 第八名 | 单 单 单 单 | 失敗 | 失敗 |
03-079 | 第九名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
03-078 | 冠 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-077 | 第五名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-076 | 第十名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-075 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-074 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-072 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-071 | 第三名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-069 | 第八名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
03-068 | 第十名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-064 | 第七名 | 单 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
03-060 | 第五名 | 单 单 单 双 | 第4關 | 成功 |
03-059 | 第五名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-057 | 第五名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
03-055 | 第四名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-054 | 第四名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-053 | 第十名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-051 | 第四名 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-049 | 第六名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-047 | 第三名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-046 | 第四名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-045 | 冠 军 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-044 | 第六名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-043 | 第五名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-039 | 第六名 | 双 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。